Jerebu ohhh Jerebu
Malaysia dilanda jerebu ...
Kuar2 rumah dah bau asap dan bau yang tak menyenangkan
Idong mak buyung lebih sensitip so kuar kene pakai mask
Semalam, sebab cuaca yang teruk, opis Mizz N declare suti
So, we ollz duk rumah je mengabeskan masa togeder2 anak beranak
Hari Sabtu belikan lauk2 basah utk ma
Sebab tak larat nak drive, suh adik je datang amik kat rumah
Ma sakap dia nak balik Kelantan hari Rabu malam
Hmm.. lama dah dia tak balik Kelantan
Harap2 dia sihat sepanjang kat sana
Kak Long yang akan amik dia kat airport katanya
Hari tu call Kak Long n borak2, dia tanya bila nak datang rumah
Hmm memang rindu nak pegi kelantan,
Insyaallah, ada kelapangan nanti, Mizz N akan kembali ke sana
Last pegi tahun 2010 .. yeahh CNY drive sampai 14 jam baru sampai
Berbalik pada citer jerebu ni ...
Alahai geram lak Mizz N pada para2 Indon seberang yg membakar hutan ni
tiap2 tahun meke buat keje bodoh ni
yang kene tanggung akibatnya berjuta2 manusia yang tak de kene mengena
Anak2 Mizz N pegi school pakai mask, bawa air masak
prevention is better than cure
So kawan2 semua, jaga diri kalian
Kalau keluar, pakai mask, minum air banyak2
Seboleh2nya hadkan aktiviti luar dalam waktu terdekat ni
Berikut adalah bacaan IPU terkini ...
Kuar2 rumah dah bau asap dan bau yang tak menyenangkan
Idong mak buyung lebih sensitip so kuar kene pakai mask
Semalam, sebab cuaca yang teruk, opis Mizz N declare suti
So, we ollz duk rumah je mengabeskan masa togeder2 anak beranak
Hari Sabtu belikan lauk2 basah utk ma
Sebab tak larat nak drive, suh adik je datang amik kat rumah
Ma sakap dia nak balik Kelantan hari Rabu malam
Hmm.. lama dah dia tak balik Kelantan
Harap2 dia sihat sepanjang kat sana
Kak Long yang akan amik dia kat airport katanya
Hari tu call Kak Long n borak2, dia tanya bila nak datang rumah
Hmm memang rindu nak pegi kelantan,
Insyaallah, ada kelapangan nanti, Mizz N akan kembali ke sana
Last pegi tahun 2010 .. yeahh CNY drive sampai 14 jam baru sampai
Berbalik pada citer jerebu ni ...
Alahai geram lak Mizz N pada para2 Indon seberang yg membakar hutan ni
tiap2 tahun meke buat keje bodoh ni
yang kene tanggung akibatnya berjuta2 manusia yang tak de kene mengena
Anak2 Mizz N pegi school pakai mask, bawa air masak
prevention is better than cure
So kawan2 semua, jaga diri kalian
Kalau keluar, pakai mask, minum air banyak2
Seboleh2nya hadkan aktiviti luar dalam waktu terdekat ni
Berikut adalah bacaan IPU terkini ...
Negeri | Lokasi | 7 AM | 11 AM | 5 PM |
---|---|---|---|---|
Johor | Kota Tinggi | 78* | 74* | 68* |
Johor | Larkin Lama | 111* | 107* | 108* |
Johor | Muar | 148* | 132* | 125* |
Johor | Pasir Gudang | 83* | 75* | 74* |
Kedah | Alor Setar | 63* | 64* | 64* |
Kedah | Bakar Arang, Sg. Petani | 75* | 77* | 98c |
Kedah | Langkawi | 58* | 57* | 55* |
Kelantan | SMK Tanjung Chat, Kota Bharu | 108* | 114* | 114* |
Kelantan | Tanah Merah | 90* | 93* | 98* |
Melaka | Bandaraya Melaka | 182* | 141* | 128* |
Melaka | Bukit Rambai | 260* | 170* | 150* |
Negeri Sembilan | Nilai | 145* | 149* | 150* |
Negeri Sembilan | Port Dickson | 335* | 292* | 193* |
Negeri Sembilan | Seremban | 153* | 169* | 171* |
Pahang | Balok Baru, Kuantan | 198* | 191* | 147* |
Pahang | Indera Mahkota, Kuantan | 171* | 166* | 138* |
Pahang | Jerantut | 106* | 111* | 123* |
Perak | Jalan Tasek, Ipoh | 70* | 73* | 87* |
Perak | Kg. Air Putih, Taiping | 63* | 66* | 76* |
Perak | S K Jalan Pegoh, Ipoh | 79* | 82* | 100* |
Perak | Seri Manjung | 141* | 148* | 171* |
Perak | Tanjung Malim | 128* | 137* | 152* |
Perlis | Kangar | 62* | 63* | 63* |
Pulau Pinang | Perai | 72* | 72* | 83* |
Pulau Pinang | Seberang Jaya 2, Perai | 79* | 79* | 88* |
Pulau Pinang | USM | 70* | 71* | 81* |
Sabah | Keningau | 78* | 77* | 74* |
Sabah | Kota Kinabalu | 76* | 75* | 73* |
Sabah | Sandakan | 50* | 50* | 51* |
Sabah | Tawau | 39* | 41* | 41* |
Sarawak | Bintulu | 75* | 77* | 73* |
Sarawak | ILP Miri | 75* | 76* | 80* |
Sarawak | Kapit | 63* | 66* | 71* |
Sarawak | Kuching | 70* | 72* | 75* |
Sarawak | Limbang | 72* | 73* | 69* |
Sarawak | Miri | 81* | 82* | 84* |
Sarawak | Samarahan | 74* | 75* | 78* |
Sarawak | Sarikei | 85* | 88* | 92* |
Sarawak | Sibu | 85* | 102* | 106* |
Sarawak | Sri Aman | 64* | 67* | 70* |
Selangor | Banting | 178* | 180* | 209* |
Selangor | Kuala Selangor | 117* | 128* | 157* |
Selangor | Pelabuhan Kelang | 296* | 288* | 319* |
Selangor | Petaling Jaya | 198* | 193* | 196* |
Selangor | Shah Alam | 157* | 162* | 171* |
Terengganu | Kemaman | 249* | 253* | 197* |
Terengganu | Kuala Terengganu | 95* | 98* | 100* |
Terengganu | Paka | 159* | 158* | 151* |
Wilayah Persekutuan | Batu Muda,Kuala Lumpur | 191* | 198* | 189* |
Wilayah Persekutuan | Cheras,Kuala Lumpur | 157* | 160* | 168* |
Wilayah Persekutuan | Labuan | 82* | 80* | 79* |
Wilayah Persekutuan | Putrajaya | 155* | 152* | 156* |
Comments